数あるブログの中から、「たんたんマネーブログ」へお越しいただきありがとうございます!
田舎で暮らす2児の母たんたんです✨
主につみたてNISA、ウェルスナビをメインに資産運用をしています!
子供たちの教育資金と、老後資金を捻出したいと投資を始めました☺️
今日は、国内株式の運用実績を公開したいと思います。
投資先と投資額
たんたん夫
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 |
めぶきフィナンシャルグループ | 200株 | 99,800円 |
群馬銀行 | 100株 | 87,100円 |
アイフル | 200株 | 88,400円 |
たんたん
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 |
キリンホールディングス | 23株 | 43,769円 |
JMホールディングス | 100株 | 277,700円 |
サイバーエージェント | 47株 | 84,412円 |
トヨタ自動車 | 22株 | 45,870円 |
ANAホールディングス | 18株 | 45,126円 |
先週の運用実績- 0年2ヶ月目(24.06.20)
たんたん夫
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 | 評価損益 |
めぶきフィナンシャルグループ | 200株 | 99,800円 | +18,860円 |
群馬銀行 | 100株 | 87,100円 | +11,450円 |
アイフル | 200株 | 88,400円 | -12,000円 |
損益合計:+18,310円
たんたん
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 | 運用損益 |
キリンホールディングス | 23株 | 43,769円 | +3,760円 |
JMホールディングス | 100株 | 277,700円 | +2,600円 |
サイバーエージェント | 47株 | 84,412円 | -39,476円 |
トヨタ自動車 | 22株 | 45,870円 | +22,484円 |
ANAホールディングス | 18株 | 45,126円 | +6,930円 |
損益合計:-3,702円
今週の運用実績- 0年2ヶ月目(24.06.27時点)
たんたん夫
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 | 評価損益 |
めぶきフィナンシャルグループ | 200株 | 99,800円 | +25,540円 |
群馬銀行 | 100株 | 87,100円 | +13,900円 |
アイフル | 200株 | 88,400円 | -11,000円 |
損益合計:+28,440円
先週との比較:前週比+10,130円
たんたん
銘柄 | 保有数量 | 取得金額 | 運用損益 |
キリンホールディングス | 23株 | 43,769円 | +5,175円 |
JMホールディングス | 100株 | 277,700円 | +19,500円 |
サイバーエージェント | 47株 | 84,412円 | -37,582円 |
トヨタ自動車 | 22株 | 45,870円 | +26,202円 |
ANAホールディングス | 18株 | 45,126円 | +8,396円 |
損益合計:+21,691円
先週との比較:前週比+25,393円
先週は夫婦どちらとも下降傾向にありましたが、今週は大きく復活してどちらも前週比プラスに転じました👆♡
先週は日経平均がグッと下がっていたために全体的に下降気味だったのかもしれませんね。。今週は日経平均株価が先週に比べて上がっているので全体的に損益がプラスになってるのではないかと考えています🤨✏️
サイバーエージェントには見切りをつけて、来月頭には売却してしまおうと考えています😅
今週の国内株式の運用実績報告は以上です!
資産を増やすためには短期目線ではなく、長期目線で積立てていくことが重要です!
思い立ったが吉日、今日からでも投資を始めて一緒に資産を増やしていきませんか?
では、次のブログでまたお会いしましょう〜!